Онлайн касса ПТК IRAS 900 K
Описание товара
ПТК (программно-технический комплекс) IRAS 900 K стал новой версией мобильного POS-терминала с фискальным регистратором и защищенной электронной контрольной лентой (ЭКЛЗ).
Фактически IRAS 900 K функционально совмещает в себе три устройства – кассу POS-терминала PAX модели S900, фискальный регистратор и встроенный сканер линейных и двухмерных штрих кодов.

Подбор оборудования и ПО под сферу вашего бизнеса


Бесплатная доставка по Казани и Набережным Челнам


Монтаж, настройка, пограммирование и пуско-наладка


Обучение работе с оборудованием


Ежемесячная техподдержка, собственный сервис по ремонту
Основные достоинства ККТ IRAS 900 K:
- удобство управления и наличие сенсорной панели со стилусом, который хранится в корпусе устройства;
- достаточно контрастный и хорошо освещенный дисплей с отлично просматриваемыми символами под любым углом и при любой яркости окружающего освещения;
- наличие mini-USB порта для подключения компьютера, разъемов питания для подключения к электросети и зарядки аккумулятора, способного обеспечит работу кассового аппарата в течение 20 часов без дополнительной подзарядки;
- термопринтер для печати на узкой бумаге шириной 57 мм и толщиной 0,07-0,085мм с диаметром рулона не больше 38 мм;
- высокое разрешение печати с четкими символами и небольшими интервалами между ними;
- самая компактная версия фискального блока, в котором на mini-плате размещаются одновременно системная плата, фискальный регистратор и ЭКЛЗ;
- наличие платежного софта UNIPOS CASH, что разрешает выполнять автономные кассовые операции + осуществлять все виды расчетов посредством магнитных и чиповых банковских карт от платежных систем Visa, Visa Electron, Maestro, Union Pay, MasterCard и JCB;
- удаленное управление заказами с их просмотром и редактированием и выгрузкой отчетов на сервер заказчика;
- расширенный выбор видов связи (3G, GPRS, Wi-Fi) и бесконтактный считыватель карт по стандартам NFC и PayPass, PayWave.
Технические характеристики
Клавиатура, встроенная в корпус ККТ | 10 алфавитно-цифровых клавиш, 5 функциональных клавиш, 3 дополнительные клавиши (опционально) |
Беспроводная сотовая связь | Стандарта GPRS: до 2-х каналов; стандарта WCDMA (опция) |
Беспроводная локальная связь | Стандарта WiFi 802.11 b/g, с поддержкой WPA (опция) |
Устройства считывания, встроенные в корпус ККТ | Имеют сертификаты: PCI PTS 3.x, EMV LI 4.3, MasterCard PayPass, Visa PayWave, PBOC |
Считыватель магнитных карт |
Дорожки 1/2/3 двунаправленный |
Считыватель смарт карт | Поддерживает технологии и стандарты ISO 7816. 1.8V, 3V, 5V; synchronous and asynchronous cards EMV 4.3 |
Бесконтактный считыватель карт | Поддерживает технологии и стандарты MasterCard PayPass, Visa PayWave, 13.56MHZ ISO 14443 Type A/B, MiFare, Felica, NFC. Максимальная эффективная дистанция до 4 см |
Сканер штрих-кода (опционально) | 1/2D сканер |
Дисплей ККТ | тип панели: цветная сенсорная, LCD TFT, LED подсветка; размер экрана 3,5'; разрешение: 240 x 320 пикселей; поддержка вывода изображений и видео |
Устройство печати кассовых чеков | термопринтер терминала серии PAX S900; скорость печати ККТ - до 18 строк в сек; количество символов в строке - до 40 символов |
Параметры чековой термоленты | толщина от 0,07 мм до 0,085; плотность - от 65 г/м2; ширина 58 мм; внешний диаметр рулона не более 38 мм; отрезчик чековой ленты - гребенки; разделитель рублей и копеек при печати - символ точки |
Характеристики POS-контроллера | процессор 400 Mhz 32-bit ARMI; ОС LINUX; память 192MB (128MB Flash, 64MB DDR); дополнительная память - Micro SD (TF card) до 32GB |
Беспроводные интерфейсы | сотовая связь GPRS/ WCDMA (опционально); бесконтактный интерфейс ближнего радиуса NFC; локальная связь WiFi (опционально). |
Интерфейсы | Dual-SIM GPRS (опция); WiFi 802.11 b/g WPA*(опция) |
Порты | 1 x комбинированный порт (USB OTG + RS232); 1 x порт зарядки батареи; 1 x порт базовой станции. |
Слоты карт | 2 SAM слота, ISO7816; 1 SIM карта |
Безопасность | Безопасность проведения банковских транзакций ККТ при оплате картой обеспечена реализацией/поддержкой следующих алгоритмов/средств/стандартов: DUKPT, Master/Session, DES, 3DES; ANSI/ISO9564 формат 0, 1, 3; алгоритм защиты PIN; ANSI X9.9/X9.19 MAC алгоритм |
Разрядность регистров ККТ | Разрядность контрольных счетчиков (операционных регистров) количества снятых показаний и количества проведенных гашений – до 5; Разрядность денежных счетчиков (регистров) – до 10; Разрядность денежных счетчиков (регистров) общего итога – до 12; |
Параметры фискальной памяти | Количество перерегистраций ККТ – 4 Количество активизаций ЭКЛЗ – 20 Количество смен в ФП - 4093 |
- Открываем рассчетный счет без похода в банк
- Изготовливаем электронные цифровые подписи
- Взаимодействуем с налоговой службой за вас!
- Регистрируем личный кабмнет в ОФД, заключаем договор
- Оказываем комплекс услуг "под ключ"
- Помогаем получить налоговый вычет за покупку
Бесплатная консультация по телефону
8 (843) 210-20-32
Оставьте заявку